Description
| Critical Service | Corrosive, General Service |
|---|---|
| Flow Characteristics | Equal percentage |
| Material | 316 Stainless Steel, 304 Stainless Steel, Stainless Steel |
| Operating Temperature | High Temperature, High Temperature (>250F) |
| Pressure Class | ASME |
| Shutoff Class | Class II (FCI 70-2), Class IV (FCI 70-2) |
| Valve Size | NPS 1 / DN 25, NPS 1-1/2 / DN 40, NPS 12 / DN 300, NPS 14 / DN 350, NPS 16 / DN 400, NPS 18 / DN 450, NPS 2 / DN 50, NPS 3 / DN 80, NPS 4 / DN 100, NPS 6 / DN 150, NPS 8 / DN 200, NPS 20 / DN 500 |
| Valve Size Standard | NPS, DN |
| Valve Type | Trunnion Ball Valve, Ball Valve, Ball, Automated Ball Valve |
| Certifications | PED, Lloyd's Register, CE |
| End Connection | Flanged |





